Hof Toppers Duathlon
Lørdag 13. august 2011
120 deltakere
10 topper damer
1. | Inger Synnøve Liset | IL Ivrig | 6:47:32 |
2. | Ingrid Jebsen | Fossum | 7:38:31 |
5 topper damer
1. | Mette Liset | IL Ivrig | 3:18:58 |
2. | Merete Dyblie | IL Ivrig | 3:23:58 |
3. | Linn Cathrin Strøm | Thorshaugbakken IL | 3:34:16 |
4. | Margrethe Havre | Berger IL | 3:44:07 |
5. | Anne Lene Gravdal | Hof IL | 3:49:50 |
6. | Live Semb Vestgarden | Team Griseryggen | 3:58:02 |
7. | Ann-Helen Lian | ChillOut | 4:45:40 |
8. | Toril Mikkelsen | Holmestrand SK | 4:47:39 |
9. | Stine Feiring Olsen | Stiv i leggen | 4:50:37 |
10. | Ingjerd Skolem | Hof sykkelklubb | 4:50:38 |
11. | Veslemøy Nordheim | ChillOut | 4:52:50 |
12. | Anna Katrine Kjølner | ChillOut | 5:10:16 |
13. | Susanne Andreassen | Hof sykkelklubb | 5:11:31 |
14. | Siw Heidi Vagnild | Frustrerte fruer avd Hof | 5:17:28 |
15. | Rita Myrseth | Frustrerte fruer avd Hof | 5:17:28 |
10 topper herrer
1. | Tobias Dahl Fenre | Røa IL Team Oslo | 5:48:38 |
2. | Magnus Lia | Kleppan SK Team | 5:49:47 |
3. | Jonas Nielsen | Lørenskog Skiklubb | 5:54:40 |
4. | Audun Lødemel | Holmestrand SK | 6:09:33 |
5. | Espen Liset | IL Ivrig | 6:11:04 |
6. | Kristian Dahl | Øvre Thorshaug Skilag | 6:16:33 |
7. | Knut Engebretsen | Overtoppen IL | 6:33:53 |
8. | Tore Kristiansen | Skotbu Flimmer Trimmer | 6:40:18 |
9. | Kjetil Sælid | Botne Skiklubb | 6:41:00 |
10. | Sander Kopstad Floeng | Hof | 6:42:14 |
11. | Lars Buan | ThorshaugbakkenIL | 6:45:57 |
12. | Gudbrand Rognstad | Åsleia Traktorlag | 6:49:23 |
13. | Tor Harald Herland | Thorshaug SK | 6:51:33 |
14. | Anders Prietz | Overtoppen | 7:03:26 |
15. | Jørgen Dyblie | IL Ivrig | 7:08:59 |
16. | Tor Herman Gunhildstad | Ivrig Simrad BIL | 7:09:07 |
17. | Thor Birger Leegaard | Hof IL | 7:15:08 |
18. | Trond Sjue | Kleppan SK Team | 7:22:11 |
19. | Jan-Tore Henriksen | Hof IL | 7:32:43 |
20. | Asmund Herland | Siksaksdalen IL | 7:39:14 |
21. | Dag-Halvard Hansen | 7:42:01 | |
22. | Hans Otto Schjerven | Kongsberg Maritime | 7:42:01 |
23. | Lars Johan Havdal | Team Kassakreditt BSK | 7:50:49 |
24. | Thomas Wessel Johansen | TEAM Hof toppers | 8:04:45 |
25. | Ole Weseth | Hof IL | 8:04:45 |
26. | Martin Skolem | K. Svingen sykkellag | 8:06:55 |
27. | Sindre Wike | Hof IL | 8:07:17 |
28. | Johan Hajemo | CK Haugaland | 8:10:46 |
29. | Svein Pedersen | Team Hof toppers | 8:12:24 |
30. | Johnny Lie | Team Hof toppers | 8:17:27 |
31. | Magne Svennes Stordal | Sundbyfoss mølle og sykkelklubb | 8:18:26 |
32. | Kristian Moerland | 8:22:41 | |
33. | Yngve Kristiansen | TFP | 8:22:55 |
34. | Kjell Arne Thorrud | Hof | 8:35:33 |
35. | Håkon Thorrud | Hof IL | 8:35:34 |
36. | Ole Kristian Gausen | Eidsfoss IF | 8:43:40 |
37. | Simon Sollid | TFP | 8:46:45 |
38. | Thomas Furuheim | TFP | 8:46:45 |
39. | Richard Gausen | TFP | 8:46:46 |
40. | Thorleif Rustad | TFP | 8:46:46 |
41. | Ole Dagfin Tandberg | Team Hof toppers | 8:52:49 |
42. | Kristian Sommerstad | Sande Sportsklubb | 8:57:18 |
43. | Marius Thrane | Botne SK Team Torgy | 9:01:27 |
44. | Einar Johansen | Eidsfoss IF | 9:06:17 |
45. | Egil Magne Harjo | 9:08:09 | |
46. | Kai Otto Olsen | Hof CK | 9:10:02 |
47. | Per Hallerud | KGB | 9:10:15 |
48. | Amund Langtangen | Hof IL | 9:10:30 |
49. | Stian Åsberg | Hof IL | 9:10:42 |
50. | Helge Gjelstad | Hof SK | 9:24:17 |
51. | Russel Cairns | Volvo Aero BIL | 9:43:05 |
52. | Steinar Øvreås | Kongsberg OL | 9:59:38 |
53. | Paal Foyn | Kongsberg Automotive BIL | 11:06:43 |
5 topper herrer
1. | Bjarne Viktor Bergstå | Svarstad SK | 2:56:53 |
2. | Torbjørn Bergstå | Svarstad SK | 2:58:07 |
3. | Lars Gellein Halvorsen | Botne Skiklubb Team Torgy | 3:06:28 |
4. | Kristoffer Liset | IL Ivrig | 3:10:59 |
5. | Lars Tore Gakkstad | KRIK | 3:15:46 |
6. | Peder Skjeldal | Hof IL | 3:18:29 |
7. | Pål Rogne-Renna | Veidekke BIL | 3:23:47 |
8. | Magne Husby | Team GE Vingmed Ultrasound | 3:23:48 |
9. | Oskar Lindås | Hof IL | 3:26:30 |
10. | Trond Sandaa | Hof IL | 3:27:29 |
11. | Ståle Augerud | Hvittingfoss IL | 3:27:30 |
12. | Vegar Lie | Hvittingfoss IL | 3:32:09 |
13. | Bruno Ottesen | Sandefjord SK | 3:32:50 |
14. | Rune Elnan | Hof IL | 3:34:05 |
15. | Jan A Kristensen | Hof SK | 3:35:22 |
16. | Jørn Garder | ALD Automotive | 3:42:11 |
17. | Terje Vesterhagen | Vassbotn IF | 3:42:51 |
18. | Andre Reggestad | 3:43:50 | |
19. | Thomas Rønningen | Hof IL | 3:44:34 |
20. | Amund Elnan | Hof IL | 3:45:10 |
21. | Alf Haugerud | Hof IL | 3:45:15 |
22. | Thomas Vestskogen | 3:52:42 | |
23. | Knut Almenningen | Hof IL | 3:53:53 |
24. | Lars Harald Green | Team Toyota Holmestrand | 3:53:54 |
25. | Stein Kvarme | Team Hof AP | 3:55:10 |
26. | Simen Åmodt Amundsen | Hof IL | 4:00:30 |
27. | Ole Henrik Aarstadberg | Team Toyota Holmestrand | 4:06:45 |
28. | Runar Lie | Hvittingfoss IL | 4:09:45 |
29. | Mathias Vestgarden Olsen | Hof IL | 4:09:46 |
30. | Håvard Buan | Hof IL | 4:14:56 |
31. | Hans Arne Rønningen | Nortura | 4:16:30 |
32. | Trond Korslund | Team Toyota Holmestrand | 4:17:04 |
33. | Torgrim Tandberg | Hof SK | 4:31:16 |
34. | Øivind Simonsen | GØIF | 4:31:18 |
35. | Geir Halvorsen | Stokke IL | 4:31:20 |
36. | Kay-Åge Lian | Hof sykkelklubb | 4:41:58 |
37. | Bård Andresen | ChillOut | 4:43:19 |
38. | Brynjar Lie | Hof IL | 4:45:06 |
39. | Jon Endre Røed Olsen | Hof IL | 4:45:30 |
40. | Gunnar Næs | Team Toyota Holmestrand | 4:47:35 |
41. | Truls A. Ekelund | TCK | 4:49:52 |
42. | Einar Solberg | TCK | 4:49:53 |
43. | Tommy Nordheim | ChillOut | 4:52:51 |
44. | Lars Kristian Akerholt | Hof IL | 4:53:37 |
45. | Fredrik Kjølner | ChillOut | 5:10:19 |
46. | Henning Solberg | Hof sykkelklubb | 5:14:07 |
47. | Kjell Olav Baastad | Hof IL | 5:19:39 |
48. | Jan Tymczuk | Team Toyota Holmestrand | 5:23:30 |
49. | Steinar Haugen | Team Toyota Holmestrand | 5:23:38 |
50. | Kåre Solberg | Hof sykkelklubb | 5:33:03 |